Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A5 (B8) F53Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1135 kg Achslast HA: 1215 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese stillgelegt
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1135 kg
- Achslast HA: -1215 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 278 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice looking
Really attractive blue. Washes well. He loves it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 6, 2026
★★★★★ 5
Great look, style .
Absolutely what pic looks llke. Thick soft good for price Husband approved.Great price color was grey I got we got for fall pictures . Looks like I got at a big dept store good quality. Very casual or dress up if you like. Will buy in another color. Fit good true to size. He is 6' , 200 pounds bought and XL.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 1, 2025
★★★★★ 5
Excellent sweater I must buy very comfortable
This is an excellent pullover sweater. It's very lightweight, but it feels so good on u and does keep you warm
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2026
★★★★★ 5
Looks high quality!
Color: Green, Size: Medium
Looks high quality! Very rich color, thick fabric, and fits well but sleeves may be a little loose. Washed on cold & regular dry, looks fine.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026
★★★★★ 4
Good Quality wrong fit
Color: Green, Size: Medium
Great color. NICE style. Liked the pattern on the sweater. Good quality. Returned because the size was off for my husband's body.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 6, 2026
recommand products
Anhängerkupplung Abnehmbar Horizontal für MERCEDES EQC SUV 05-19 zu aktuel
268.61
Anhängerkupplung Feststehende Anhängerkupplung Schwanenhals für OPEL Astra Kombi 10-04 zu 11-10
176.07
Anhängerkupplung Feststehende Anhängerkupplung Schwanenhals für MERCEDES E-Klasse Kombi 09-16 zu aktuel
167.72
Anhängerkupplung Abnehmbare Vertikale für MERCEDES GLA AMG SUV 01-14 zu 02-20
320.01
Anhängerkupplung Abnehmbar Horizontal für OPEL Astra Limousine 01-98 zu 12-04
269.89