SKU: 4318167265

DP32019C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Series

Sale price$102.15 Regular price$113.50
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP32019C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 SeriesKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych



Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 193 x 80 x 18mm
  • Wymiary Klocka B: 193 x 80 x 19mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 550 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 520 2.0 TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 530 3.0 TD 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TURBO 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 550 4.4 TWIN TURBO 2009-2010
BMW 5 SERIES (GT F07) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TWIN TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 3.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 4.4 TWIN TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2013-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 4.4 TWIN TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TURBO 2013-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TURBO 2013-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 750 4.4 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 750 4.4 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 760 6.0 TWIN TURBO 2009-2010
BMW 7 SERIES (F01) 760 6.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 750 4.4 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 750 4.4 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 760 6.0 TWIN TURBO 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 760 6.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2015
BMW 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 4.4 TWIN TURBO AND ELECTRIC 2010-2012
BMW 7 SERIES (F04) 750 4.4 TWIN TURBO HYBRID 2010-2016
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 3.0 TRI TD 2012-2016
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 4.4 TWIN TURBO 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 4.4 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 3.0 TRI TD 2012-2016
BMW 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 4.4 TWIN TURBO 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 4.4 TWIN TURBO 2010-2016
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 4318167265

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 2428 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
I
Verified Purchase
Itavia Jackson
New York, US
★★★★★ 5
Perfect fit
Size: X-Large, Color: Wine Red
This suits was a perfect fit for my son.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
M
Verified Purchase
Misty
Chelsea, US
★★★★★ 4
Nice
Size: Medium, Color: Black
Fits my son nice. Pants a little baggy but they're ok, jacket fits amazing, and vest is a little big but is comfortable. Great quality. Not too thick but not too thin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
T
Verified Purchase
TE
Lowell, US
★★★★★ 5
Very nice suit for the money
Size: X-Large, Color: Khaki
Nice suit for my daughter wedding i order a large the pants was perfect but the vest and jacket was little tight I exchange t it for extra large smooth transaction ,the extra large the suit was perfect but the pants was way too big I had to have them tailored but a awsome suit for the price it looks very nice .
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2025
S
Verified Purchase
shannon
Phoenix, US
★★★★★ 5
Perfect for the money
Size: Medium, Color: Black, Size: Medium, Color: Black
Is this the best quality suit you can find, no. But it is way better than expected for the money. Worked perfectly for prom and cost way less than a rental. He looked very nice. Length and width of legs was a bit larger for him but he is a slender guy. 165lbs 5’11”
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Fort Morgan, US
★★★★★ 3
The style
Overall the suit is good. The picture shows white buttons, but came in black. I have to swap out the black for all white.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 3, 2025

recommand products