Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP370 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes ALFA ROMEO | 33 | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro |Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 | 87-89 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 | 89-98 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 87-92 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 92-98 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 87-92 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 92-98 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 87-92 | |||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 92-98 | |||
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 | 86-88 | |||
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 | 86-89 | |||
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 | 88-89 | |||
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 IE | 88-90 | |||
| AUDI | 100 | 1.8 | 82-84 | |||
| AUDI | 100 | 1.8 | 84-89 | |||
| AUDI | 100 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | |||
| AUDI | 100 | 2.1 | 82-84 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 | 84-86 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 | 86-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 86-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 86-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | |||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | |||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | |||
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 84-87 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 88-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 84-87 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 88-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 86-87 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 1.8 | 84-90 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 84-86 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 86-87 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 90-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 86-90 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 90-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | 200 | 2.1 | 79-84 | |||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 83-86 | |||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 86-88 | |||
| AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | |||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 85-86 | |||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | |||
| AUDI | 200 | 2.3 | 86-91 | |||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 85-86 | |||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 86-91 | |||
| AUDI | 200 AVANT | 2.3 | 86-91 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.1 TURBO | 83-86 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 84-85 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 83-86 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 86-88 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 83-86 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 86-92 | |||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | 80 | 1.6 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 | 1.9 TD | 93-95 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 | 91-92 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 91-92 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 92-96 | |||
| AUDI | 80 | 2.3 | 91-92 | |||
| AUDI | 80 | 2.3 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 | 2.6 | 93-96 | |||
| AUDI | 80 | 2.8 | 91-96 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 82-86 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 86-90 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.9 | 86-88 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 82-86 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 91-92 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 83-84 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 91-92 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.6 | 92-96 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.8 | 91-96 | |||
| AUDI | 90 | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 90 | 2.2 | 84-87 | |||
| AUDI | 90 | 2.2 | 87-89 | |||
| AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 | 2.3 | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 84-87 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 84-87 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-91 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.6 | 94-97 | |||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 95-96 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 95-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 95-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | |||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | |||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 96-97 | |||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 96-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 96-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 97-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 97-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 98-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 98-99 | |||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | |||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | |||
| AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 585 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Pretty good
Size: 3-Pack (0.15 Ounce each)
Very helpful to protect sensitive lips. It does have a strong white cast, but it works well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 2, 2026
★★★★★ 5
Soothing sun protection
Size: 3-Pack (0.15 Ounce each)
Very soothing, great protection for your lips. It seems to stay put too, although I’ll reapply a few times during whatever activity I’m doing
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 5
Smooth with light white cast but not very strong SPF
Size: 2-Pack (0.15 Ounce each)
Works well, goes on smooth, not too much of a white cast. If you're sensitive to the sun, you may need a stronger mineral SPF that could result in a very white cast.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
★★★★★ 3
Good for sensitive skin
Size: 2-Pack (0.15 Ounce each)
A little waxy and wears off quickly, but it helped my dry lips this winter.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Smooth and lasts long.
Size: 3-Pack (0.15 Ounce each)
This balm is awesome. Most other chapsticks make my lips worse.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026