Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22215 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | CKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.7 x 62 x 15.4mm
- Wymiary Klocka B: 122.7 x 56.4 x 15.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD 4MATIC | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 4MATIC | 194 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 1821 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
FANTASTIC PAD HOLDER
Size: 28'' X 34'', Size: 28'' X 34''
Amazon Basics Dog Training Pad Holder 28X34.
I'll start out by saying I wasn't too sure about it, when I got it. It is awkward to put the pads in by yourself if your short as on each end the sides have to come up together and it’s big, however, I've done it five times alone now and it’s doable. There was no smell, it arrived in perfect condition. My husband was home and we set it up together, I walked into the bathroom to get a soiled pad I had keep to put on it for her to know what to do came back and she had already used it and she’s only four months old. I love it love it love it, it’s not too big, but it’s her home too, and we have it in the living room where we spend a lot of time as we’re retired. When she gets a little older, we will probably move it to another room, but for now it’s staying there. After she urinates, it goes down to a very pale yellow color I have been able to use one pad for all day, however, she does have a pad in a under bed tote in our master bathroom. We’ve had a few guests over and if she hadn’t used it they didn’t even know what it was. I highly recommend it. I have been using pads in an under the bed tote for over 10 years and this is a welcome audition. You won’t be sorry if you have little ones that go in the house.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 1, 2026
★★★★★ 5
Very easy to use and clean
Size: 22'' X 22''
Saved my pad training with my puppy. It's firm and easy to clean. It holds the pads well for the most part, but sometimes my dog gets a little crazy and it comes out, but I don't think it could be better. Still give a 5-star!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 5
Good product
Size: 22'' X 22''
Easy to change out pads.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
★★★★★ 1
Don’t buy
Size: 28'' X 34''
Mine arrived broken and scratched I think I received one that someone had returned. It also doesn’t hold pads that well my 4 lb teacup Yorkie is able to pull the pad off of the pad holder without even ripping the pad.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
★★★★★ 5
Excellent!
Size: 22'' X 22''
Highly recommend this pad holder. Does an excellent job keeping the pad secure and in place. No more shredded pads since. Bonus: no leaks on the floor. It’s so practical and so helpful.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 1, 2026
recommand products
All Balls Racing 85-05 Kawasaki KLR250 Fork Bushing Kit
58.40
All Balls Racing 02-04 Honda TRX450FE Lower Rear Shock Bearing Kit
25.00
All Balls Racing 19-22 Beta RR 2T 125 Upper Rear Shock Bearing Kit
40.66
All Balls Racing 88-00 Honda TRX300FW Fourtrax 4x4 Brake Drum Seal Front
36.48
All Balls Racing 04-08 Arctic Cat 400 DVX Rear Shock Bladder
27.08